Nerūdijančio plieno kampo specifikacijos
Standartinis | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensitas-feritas | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
Austenitas Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Austenitas Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenitas Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
Super austenitas | 904L, 220 , 253MA, 254SMO, 654MO | |
Dvipusis | S32304 , S32550 , S31803 , S32750 | |
Austenitinė | 1.4372 ,1.4373 , 1.4310 , 1.4305 , 1.4301 , 1.4306 , 1.4318 , 1.4335 , 1.4833 , 1.4835 , 1.4845 , 1.4835 , 1.4845 , 1.40.441, 1,40,441 . 71 ,1.4438 , 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Dvipusis | 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507 | |
Feritinis | 1,4512, 1,400, 1,4016, 1,4113, 1,4510, 1,4512, 1,4526, 1,4521, 1,4530, 1,4749, 1,4057 | |
Martensitinis | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M | |
Paviršiaus apdaila | Nr. 1, Nr. 4, Nr. 8, HL, 2B, BA, Veidrodis... | |
Specifikacija | Storis | 0,3-120 mm |
Mokėjimo terminas | T/T, L/C | |
Paketas | Eksportuokite standartinį paketą arba pagal jūsų poreikius | |
Pristatymo laikas | 7-10 darbo dienų | |
MOQ | 1 tona |
Cheminė sudėtis
Įvertinimas | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 val |
202 | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 val | 0.5 | 0,03 | 4.00-6.00 val | 17.00-19.00 val |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 val | 18.00-20.00 val |
304 litrai | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 val | 18.00-20.00 val |
309 | 0.2 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 val | 22.00-24.00 val |
309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 val | 22.00-24.00 val |
310 | 0.25 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 val | 24.00-26.00 val |
310S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 val | 24.00-26.00 val |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 val | 16.00-18.00 val |
316 litrų | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 val | 16.00-18.00 val |
316Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 val | 16.00-18.00 val |
410 | 0.15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.6 | 11.50-13.50 val |
430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.6 | 16.00-18.00 val |
Mūsų gamykla
